• “闽宁芬芳”谱新篇,“榕定协作”共繁荣,以青春动能续写“山海情”

  • 创新引领丨福州外语外贸学院组织开展2024年春季学期业务培训周活动

  • 选择福外,绽放你的多面青春!

    资料下载
    首页 > 招考必读 > 正文

    福州外语外贸学院2015年本科招生计划表

    时间:2015-06-27  作者:  来源:

     





























































































































































































































































    福州外语外贸学院2015年本科招生计划表
    专业 合计 本科二批 艺术类本科B批 福建省外合计 收费标准(元/年)
    文史 理工 艺术文 艺术理
    财务管理 280 141 88     51 17000
    审计学 180 98 63     19 16000
    会计学 280 134 88     58 17000
    资产评估 100 48 33     19 18000
    国际经济与贸易 190 102 53     35 17000
    金融工程 200 112 68     20 16000
    投资学 185 105 68     12 17000
    经济统计学 185 106 68     11 17000
    物流管理 175 99 68     8 17000
    市场营销 147 81 48     18 16000
    工程造价 270 124 88     58 16000
    工程管理 200 107 68     25 16000
    土木工程 100 43 26     31 18000
    信息管理与信息系统 85 43 32     10 17000
    信息管理与信息系统(跨境电商方向) 100 60 40       17000
    英语 106 53 28     25 17000
    日语 75 38 18     19 17000
    翻译 75 47 18     10 17000
    法语 75 47 18     10 17000
    动画 180     164 10 6 18000
    美术学 180     162 10 8 18000
    广播电视编导 200     150 50   18000
    动画(闽台合作项目) 50     47 3   20000
    广播电视编导(闽台合作项目) 50     35 15   20000
    服装与服饰设计 100     93 5 2 19000
    合计 3768 1588 981 651 93 455
    备注:具体招生计划以福建省教育考试院公布为准,收费以省物委批准为准。