• “闽宁芬芳”谱新篇,“榕定协作”共繁荣,以青春动能续写“山海情”

  • 创新引领丨福州外语外贸学院组织开展2024年春季学期业务培训周活动

  • 选择福外,绽放你的多面青春!

    资料下载
    首页 > 最新公告 > 正文

    福州外语外贸学院2014年本科招生计划表

    时间:2014-06-13  作者:  来源:

    所在院部 专业 合计 本科二批 福建农村专项计划 艺术类本科B批 省外合计 收费标准(元/年)
    文史 理工 文史 理工 艺术文 艺术理
    财会学院 财务管理 160 70 40 3 3 0 0 44 17000
    财务管理(财务与资本运营方向) 160 100 60 0 0 0 0 0 17000
    审计学 120 61 35 3 3 0 0 18 16000
    审计学(事务所审计方向) 120 75 45 0 0 0 0 0 16000
    会计学 200 97 55 3 3 0 0 42 17000
    会计学(金融会计方向) 100 60 40 0 0 0 0 0 17000
    经济学院 国际经济与贸易 240 128 70 3 3 0 0 36 17000
    国际经济与贸易(跨国公司经营与管理方向) 120 80 40 0 0 0 0 0 17000
    金融工程 188 100 69 3 3 0 0 13 16000
    投资学 150 84 50 2 2 0 0 12 17000
    经济统计学 150 84 50 0 0 0 0 16 17000
    管理学院 物流管理 150 85 50 3 3 0 0 9 17000
    市场营销 120 71 40 0 0 0 0 9 16000
    工程造价 180 75 54 4 4 0 0 43 16000
    工程造价(土木建筑工程方向) 180 105 75 0 0 0 0 0 16000
    工程管理 60 30 16 3 3 0 0 8 16000
    工程管理(工程项目管理方向) 100 60 40 0 0 0 0 0 16000
    信息管理与信息系统 120 70 50 0 0 0 0 0 17000
    外国语学院 英语 90 39 20 3 3 0 0 25 17000
    英语(国际商务管理方向) 90 60 30 0 0 0 0 0 17000
    日语 60 25 13 1 1 0 0 20 17000
    翻译 60 28 13 1 1 0 0 17 17000
    法语 60 30 15 1 1 0 0 13 17000
    艺术学院 动画 100 0 0 0 0 63 25 12 18000
    美术学 52 0 0 0 0 30 10 12 18000
    美术学(美术与装潢方向) 95 0 0 0 0 70 25 0 18000
    美术学(美术与服装方向) 95 0 0 0 0 70 25 0 18000
    广播电视编导 108 0 0 0 0 69 35 4 18000
    动画(闽台合作项目) 60 0 0 0 0 40 20 0 20000
    广播电视编导(闽台合作项目) 60 0 0 0 0 40 20 0 20000
    广播电视编导(闽台合作项目,网络与新媒体传播方向) 60 0 0 0 0 40 20 0 20000
    合计 3608 1617 970 33 33 422 180 353 /
    (具体招生计划以省教育考试院公布为准,收费以物委批准为准。)